|
|
Tytuł | Grafika rastrowa |
|
|
||
| Opis | Ilustracja rastrowa - reprezentacja obrazu przy pomocy pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym. Grafika rastrowa została opatentowana 1-szy raz poprzez spółkę Texas Instruments w latach 70. i bywa właśnie powszechna. Bez użycia kompresji barwa każdego piksela jest określany z osobno. Fotografie z głębią kolorów RGB w większości składają się z barwnych pixeli określonych przez 3 bajty - jeden bajt na odcień czerwony, 1 na zielony a także jeden na odcień niebieski. Mniej barwne zdjęcia wymagają mniej informacji na piksel, na przykład obrazek w kolorach czarnym i białym wymaga wyłącznie jednego bitu na właściwie każdy piksel. Ilustracja rastrowa różni się od wektorowej tym, że rycina wektorowa pokazuje obraz używając obiektów geometrycznych takich, jak krzywe, czy wielokąty. Bitmapę charakteryzują następujące kluczowe właściwości:- wysokość a także szerokość bitmapy liczona jako ilość px.- liczba bitów na piksel opisująca liczbę możliwych do uzyskania kolorów Kolorowa rycina rastrowa raczej zawiera piksele z jednym do ośmiu bitów dla każdego z kolorów bazowych. Jakość obrazka rastrowego jest określana poprzez całkowitą liczbę pikseli (wielkość obrazu) a także ilości treści przechowywanych w każdym pikselu (głębia koloru). Np rycina zapisujący 24 bity treści o kolorze ma możliwość zaprezentować łagodniejsze cieniowanie od obrazka zapisującego jedynie 15 bitów informacji na 1 piksel, ale także nie pokaże łagodniejszego obrazka od zapisującego 48 bitów na piksel. Podobnie, rysunek o wymiarach 640 x 480 pikseli będzie wyglądał nierówno a także chropowato w porównaniu do obrazka o wymiarach 1280 x 1024 (ponad 1,trzy mln pikseli). Albowiem taka liczba danych zajmuje pokaźną powierzchnię, w większości używa się technikę kompresji danych celem zredukowania rozmiaru zajmowanego miejsca. Kompresję bezstratną umożliwiają na przykład pliki PNG, TIFF, JPEG 2000. Niektóre technologie zamieniają pewne informacje, aby uzyskać mniejszy plik. Niestety nie są to bezstratne sposoby kompresji. Przykładami takich kompresji jest kompresja JPEG, a także stratne tryby kompresji PNG czy JPEG 2000. |
|
|
|
||
| URL : | www.katalog.oferty.mazury.pl | |
|
|
||
| Data | 2009-10-22 | |
|
|
||
| wyświetleń | 0 | |
|
|
||
| Kategoria | Strona główna > Internet > Katalogi Stron | |
|
|
||
| ID | 155 | |
| Strona nieodpowiada ? | ||
Nie ma żadnych komentarzy
Nie ma żadnych kanałów RSS dla tej strony.